| Položení plovoucí trívrstvé podlahy | od 100 Kc do 150 Kc/m2 |
| Položení plovoucí podlahy | od 80 Kc do 120 Kc/m2 |
| Lišta obvodová vc. montáže | od 80 Kc do 120 Kc/bm |
| Lišta prechodová vc. montáže | od 200 Kc do 270 Kc/bm |
| Lišta schodová vc. práce | od 200 Kc do 270 Kc/bm |
| Lišta zakoncovací vc. práce | od 100 Kc do 250 Kc |
| PVC parozábrana | od 10 Kc do 30 Kc/m2 |
| Mirelon izolace | od 10 Kc do 30 Kc/m2 |
| Sterka Uzin vc. práce a penetrace | od 130 Kc do 200 Kc/m2 |
| Položení PVC | od 80 Kc do 120 Kc/m2 |
| Broušení + tmelení drevených parket | od 350 Kc do 550 Kc/m2 |
Orientacní ceny.
Doprava smluvní. Ceny uvedeny bez 14% DPH